Powierzchnia gminy ogółem | 13 790 ha |
Najwyższe wzniesienie /Tomaszówka/ Głobikowa | 449, 8 m n.p.m |
Rozpiętość gminy | ok. 40 km |
Użytki rolne | 8 163 ha |
Grunty orne | 5 167 ha |
Sady | 61 ha |
Łąki | 467 ha |
Pastwiska | 884 ha |
Lasy | 4 185 ha |
Stan ludności | 25 685* osób |
Liczba sołectw | 19 |
Liczba szkół publicznych | 13 |
Uczniowie szkół publicznych | 2 033 osób |
Liczba przedszkoli publicznych | 6 |
Miejsca w przedszkolach publicznych | 720 |
Liczba przedszkoli niepublicznych | 4 |
Miejsca w przeszkolach niepublicznych | 150 |
Liczba żłobków publicznych | 3 |
Miejsca w żłobku publicznym | 125 |
Szkoły średnie ogółem | 1 |
Ośrodki zdrowia | 6 |
Apteki | 1 |
Placówki kultury | 7 |
Placówki biblioteczne | 12 |
Jednostki zarejestrowane w systemie REGON | 1 874 |
Telefonizacja gminy | 100 % |
Kanalizacja gminy / % podłączonych gospodarstw/ | 85 % |
Długość sieci kanalizacyjnej | 350 km |
Wodociągi - / % podłączonych gospodarstw/ | 97 % |
Długość sieci wodociągowej | 350 km |
Sieć gazowa | 100 % |
Liczba oczyszczalni ścieków | 5 |
Sortownia i kompostownia odpadów | 1 |
Liczba gospodarstw rolnych / powyżej 1 ha/ | 2 174 |
Gospodarstwa 1- 2 ha | 1 385 |
Gospodarstwa 2- 5 ha | 700 |
Gospodarstwa 5-7 ha | 49 |
Gospodarstwa 7- 10 ha | 18 |
Gospodarstwa pow. 10 ha | 22 |
* Dane na dzień 31.12.2023 r.
27
Listopad
20
Grudzień